Documents - Informations
Copie PV (après approbation) :
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
| 2019 | 6 | / | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2021 | 14 - 25 | 18-18 | 18 | 14-22-29 | 20 | 24 | 12-22 | / | 16 | 10 | 3-25 | 15 |
| 2022 | 20 | 25 | 2-11-24 | 21 | 19-20 | / | 11-21 | / | 22 | 20 | 23 | 15 |
| 2023 | 12 - 27 | 27-27 | 24 -24 | 27 | 04 | 5 - 8 27-29 | 17 - 27 | 8 | 28 | 26 | 23 | 21 |
| 2024 | 5 -25 | 22 | 21-21-26 | 29 | 23-31 | 27-27 | 25 | / | 20 | 3-25 | 21-28 | 6 -12 |
| 2025 | 30 | 19 | 20-31-31 | 22-24 | 21 | 26 | 3-11-24 | 27 | 24-29e-29 | 25-26 |
Convention collectives & RI : | CCT | CCN | Barème 2019 I&C | RI de l'entreprise | RI CSE | Note de Frais CSE |
Présentation Malakoff Humanis 2022
Mutuelle : | DUE_C - DUE_NC | Garanties | Adhésion | Disp Mutuelle - Modele AF | Surcomplémentaire_Ad | DUE_2011 |
Téléconsultation : 09 86 86 00 67 - Accompagnement social 39 96
Contact : Tél 39 32 de 8h30 - 21h en semaine, et 9h – 18h le samedi / 94 rue mercière 96002 LYON
Prévoyance : | Changement bénéficiaires (MH) | DUE_C - DUE_NC | Garanties_C - Garanties_NC |
Versement des salaires : le 27 de chaque mois [Période de paie 2021]
|
Médaille d'honneur du travail |
Ancienneté de services |
|---|---|
|
Médaille d'argent |
20 ans |
|
Médaille de vermeil |
30 ans |
|
Médaille d'or |
35 ans |
|
Grande médaille d'or |
40 ans |